Publicly traded physical-AI companies
244 physical-AI companies are publicly traded with a ticker on record.
Every listing below comes from a structured column: the company’s stock exchange and ticker symbol. We do not parse prose or presume a company private. A company appears here only when it carries a real ticker; companies with no verified public listing are omitted, never guessed. Where a company’s SEC EDGAR CIK is on file, the row links straight to its filing history.
Listings are sourced from the DEPLOY registry. How we verify.
The list (244)
Physical-AI companies that trade on a public exchange, grouped by exchange then ticker. The ticker column shows the exchange and symbol; the SEC filings column links to EDGAR where a CIK is on record.
| Company | Ticker | SEC filings |
|---|---|---|
| DroneShield | ASX: DRO | Not on file |
| FBR | ASX: FBR | Not on file |
| Tata Motors | BSE: 500570 | Not on file |
| Hindustan Aeronautics | BSE: 541154 | Not on file |
| Merck KGaA | ETR: MRK | Not on file |
| Thyssenkrupp Steel | FWB: TKA | Not on file |
| UISEE | HKEX: 01511 | Not on file |
| MicroPort MedBot | HKEX: 02252.HK | Not on file |
| Robotphoenix | HKEX: 6871 | Not on file |
| Samsung Electronics | KRX: 005930 | Not on file |
| Hanwha Aerospace | KRX: 012450 | Not on file |
| Ocado Group | LSE: OCDO | Not on file |
| QinetiQ | LSE: QQ | Not on file |
| Smith+Nephew | LSE: SN | Not on file |
| Apple | NASDAQ: AAPL | Not on file |
| Analog Devices | NASDAQ: ADI | SEC EDGAR |
| Autodesk | NASDAQ: ADSK | Not on file |
| Aeva | NASDAQ: AEVA | SEC EDGAR |
| Applied Materials | NASDAQ: AMAT | Not on file |
| Ambarella | NASDAQ: AMBA | SEC EDGAR |
| ArcBest | NASDAQ: ARCB | Not on file |
| Aurora Innovation | NASDAQ: AUR | SEC EDGAR |
| AeroVironment | NASDAQ: AVAV | SEC EDGAR |
| Broadcom | NASDAQ: AVGO | Not on file |
| Avnet | NASDAQ: AVT | Not on file |
| Axon Enterprise | NASDAQ: AXON | Not on file |
| Baidu | NASDAQ: BIDU | SEC EDGAR |
| Baker Hughes | NASDAQ: BKR | Not on file |
| Bentley Systems | NASDAQ: BSY | Not on file |
| Instacart | NASDAQ: CART | SEC EDGAR |
| Cadence Design Systems | NASDAQ: CDNS | Not on file |
| Cognex | NASDAQ: CGNX | SEC EDGAR |
| MBody AI | NASDAQ: CHEK | Not on file |
| Cohu | NASDAQ: COHU | Not on file |
| Costco Wholesale | NASDAQ: COST | Not on file |
| Cisco Systems | NASDAQ: CSCO | Not on file |
| Cyngn | NASDAQ: CYN | Not on file |
| Dexcom | NASDAQ: DXCM | SEC EDGAR |
| ECARX | NASDAQ: ECX | SEC EDGAR |
| Ekso Bionics | NASDAQ: EKSO | Not on file |
| Entegris | NASDAQ: ENTG | Not on file |
| Elbit Systems | NASDAQ: ESLT | SEC EDGAR |
| Fastenal Company | NASDAQ: FAST | SEC EDGAR |
| Faraday Future | NASDAQ: FFAI | SEC EDGAR |
| FormFactor | NASDAQ: FORM | Not on file |
| Freshworks | NASDAQ: FRSH | Not on file |
| GE HealthCare | NASDAQ: GEHC | Not on file |
| GlobalFoundries | NASDAQ: GFS | Not on file |
| Alphabet Inc. | NASDAQ: GOOGL | Not on file |
| Garmin | NASDAQ: GRMN | SEC EDGAR |
| Honeywell International | NASDAQ: HON | Not on file |
| Intuit | NASDAQ: INTU | Not on file |
| Innoviz Technologies | NASDAQ: INVZ | Not on file |
| Intuitive Surgical | NASDAQ: ISRG | SEC EDGAR |
| Kodiak AI | NASDAQ: KDK | Not on file |
| Kraft Heinz | NASDAQ: KHC | Not on file |
| Nauticus Robotics | NASDAQ: KITT | SEC EDGAR |
| KLA Corporation | NASDAQ: KLAC | Not on file |
| Kimberly-Clark | NASDAQ: KMB | Not on file |
| Knightscope | NASDAQ: KSCP | SEC EDGAR |
| Kratos Defense & Security Solutions | NASDAQ: KTOS | SEC EDGAR |
| Lincoln Electric | NASDAQ: LECO | SEC EDGAR |
| Lifeward | NASDAQ: LFWD | SEC EDGAR |
| Li Auto | NASDAQ: LI | Not on file |
| Linde | NASDAQ: LIN | Not on file |
| Lam Research | NASDAQ: LRCX | Not on file |
| Intuitive Machines | NASDAQ: LUNR | Not on file |
| Mobileye | NASDAQ: MBLY | Not on file |
| Microbot Medical | NASDAQ: MBOT | SEC EDGAR |
| Microchip Technology | NASDAQ: MCHP | Not on file |
| Mondelez International | NASDAQ: MDLZ | Not on file |
| Mercado Libre | NASDAQ: MELI | SEC EDGAR |
| Meta | NASDAQ: META | SEC EDGAR |
| Meta Platforms | NASDAQ: META | Not on file |
| Monogram Technologies | NASDAQ: MGRM | Not on file |
| monday.com | NASDAQ: MNDY | Not on file |
| Movano Health | NASDAQ: MOVE | SEC EDGAR |
| Marvell Technology | NASDAQ: MRVL | Not on file |
| Microsoft | NASDAQ: MSFT | Not on file |
| Nano Dimension | NASDAQ: NNDM | Not on file |
| NVIDIA | NASDAQ: NVDA | SEC EDGAR |
| NXP Semiconductors | NASDAQ: NXPI | Not on file |
| Omnicell | NASDAQ: OMCL | SEC EDGAR |
| Ouster | NASDAQ: OUST | SEC EDGAR |
| PACCAR | NASDAQ: PCAR | Not on file |
| Sarcos Robotics | NASDAQ: PDYN | SEC EDGAR |
| PepsiCo | NASDAQ: PEP | Not on file |
| Pony AI | NASDAQ: PONY | SEC EDGAR |
| Qualcomm | NASDAQ: QCOM | Not on file |
| QuantumScape | NASDAQ: QS | SEC EDGAR |
| Red Cat Holdings | NASDAQ: RCAT | SEC EDGAR |
| Rivian | NASDAQ: RIVN | SEC EDGAR |
| Richtech Robotics | NASDAQ: RR | SEC EDGAR |
| Serve Robotics | NASDAQ: SERV | SEC EDGAR |
| Shopify | NASDAQ: SHOP | Not on file |
| Synopsys | NASDAQ: SNPS | Not on file |
| SpaceX | NASDAQ: SPCX | SEC EDGAR |
| SS Innovations International | NASDAQ: SSII | SEC EDGAR |
| Stratasys | NASDAQ: SSYS | SEC EDGAR |
| Symbotic | NASDAQ: SYM | SEC EDGAR |
| Synaptics | NASDAQ: SYNA | Not on file |
| Teradyne | NASDAQ: TER | SEC EDGAR |
| Trimble Inc. | NASDAQ: TRMB | Not on file |
| Tesla | NASDAQ: TSLA | Not on file |
| Texas Instruments | NASDAQ: TXN | Not on file |
| Vuzix | NASDAQ: VUZI | SEC EDGAR |
| Workday | NASDAQ: WDAY | Not on file |
| Werner Enterprises | NASDAQ: WERN | Not on file |
| Weatherford International | NASDAQ: WFRD | Not on file |
| Walmart | NASDAQ: WMT | Not on file |
| WeRide | NASDAQ: WRD | SEC EDGAR |
| Xometry | NASDAQ: XMTR | SEC EDGAR |
| Zebra Technologies | NASDAQ: ZBRA | SEC EDGAR |
| Abbott Laboratories | NYSE: ABT | Not on file |
| Abbott | NYSE: ABT | SEC EDGAR |
| Archer Aviation | NYSE: ACHR | Not on file |
| AES Corporation | NYSE: AES | Not on file |
| Atlas Energy Solutions | NYSE: AESI | Not on file |
| AGCO | NYSE: AGCO | Not on file |
| Aptiv | NYSE: APTV | Not on file |
| Arrow Electronics | NYSE: ARW | Not on file |
| Asana | NYSE: ASAN | Not on file |
| AEVEX Aerospace | NYSE: AVEX | SEC EDGAR |
| Baxter | NYSE: BAX | Not on file |
| Butterfly Network | NYSE: BFLY | SEC EDGAR |
| BHP Group | NYSE: BHP | Not on file |
| BlackSky | NYSE: BKSY | Not on file |
| Boston Scientific | NYSE: BSX | Not on file |
| BorgWarner | NYSE: BWA | Not on file |
| Carrier Global | NYSE: CARR | Not on file |
| Caterpillar | NYSE: CAT | Not on file |
| Colgate-Palmolive | NYSE: CL | Not on file |
| Chipotle Mexican Grill | NYSE: CMG | Not on file |
| Coursera | NYSE: COUR | Not on file |
| Chevron Corporation | NYSE: CVX | Not on file |
| DoorDash | NYSE: DASH | SEC EDGAR |
| 3D Systems | NYSE: DDD | SEC EDGAR |
| John Deere | NYSE: DE | SEC EDGAR |
| Danaher Corporation | NYSE: DHR | Not on file |
| Dow | NYSE: DOW | Not on file |
| Emerson Electric | NYSE: EMR | Not on file |
| Equinor | NYSE: EQNR | Not on file |
| Eve Air Mobility | NYSE: EVEX | SEC EDGAR |
| Vertical Aerospace | NYSE: EVTL | Not on file |
| Edwards Lifesciences | NYSE: EW | Not on file |
| FedEx Corporation | NYSE: FDX | Not on file |
| TechnipFMC | NYSE: FTI | Not on file |
| General Dynamics | NYSE: GD | Not on file |
| General Electric | NYSE: GE | Not on file |
| GE Vernova | NYSE: GEV | Not on file |
| General Mills | NYSE: GIS | Not on file |
| General Motors | NYSE: GM | Not on file |
| Genuine Parts Company | NYSE: GPC | SEC EDGAR |
| Gates Corporation | NYSE: GTES | Not on file |
| W.W. Grainger | NYSE: GWW | Not on file |
| GXO Logistics | NYSE: GXO | Not on file |
| Halliburton | NYSE: HAL | Not on file |
| The Home Depot | NYSE: HD | Not on file |
| Huntington Ingalls Industries | NYSE: HII | SEC EDGAR |
| Hilton Worldwide | NYSE: HLT | Not on file |
| Hewlett Packard Enterprise | NYSE: HPE | Not on file |
| HP Inc. | NYSE: HPQ | Not on file |
| IDEX Corporation | NYSE: IEX | Not on file |
| Ingredion | NYSE: INGR | Not on file |
| Ingersoll Rand | NYSE: IR | Not on file |
| Jabil Inc. | NYSE: JBL | SEC EDGAR |
| JBT Corporation | NYSE: JBTM | Not on file |
| Johnson & Johnson | NYSE: JNJ | SEC EDGAR |
| Joby Aviation | NYSE: JOBY | SEC EDGAR |
| Keysight Technologies | NYSE: KEYS | Not on file |
| Leidos | NYSE: LDOS | SEC EDGAR |
| Lear Corporation | NYSE: LEA | Not on file |
| L3Harris | NYSE: LHX | Not on file |
| Lowe's | NYSE: LOW | SEC EDGAR |
| La-Z-Boy | NYSE: LZB | Not on file |
| Medtronic | NYSE: MDT | SEC EDGAR |
| MISTRAS Group | NYSE: MG | SEC EDGAR |
| Magna International | NYSE: MGA | Not on file |
| Motorola Solutions, Inc. | NYSE: MSI | Not on file |
| Manitowoc | NYSE: MTW | Not on file |
| Myomo | NYSE: MYO | Not on file |
| National Grid | NYSE: NGG | Not on file |
| NIO | NYSE: NIO | SEC EDGAR |
| Northrop Grumman | NYSE: NOC | Not on file |
| Nucor | NYSE: NUE | Not on file |
| Owens Corning | NYSE: OC | Not on file |
| Oceaneering | NYSE: OII | Not on file |
| Oshkosh Corporation | NYSE: OSK | SEC EDGAR |
| Otis Worldwide | NYSE: OTIS | Not on file |
| Petrobras | NYSE: PBR | Not on file |
| Procter & Gamble | NYSE: PG | Not on file |
| Planet Labs | NYSE: PL | SEC EDGAR |
| Palantir Technologies | NYSE: PLTR | SEC EDGAR |
| Redwire Corporation | NYSE: RDW | SEC EDGAR |
| RELX Group | NYSE: RELX | Not on file |
| Rio Tinto | NYSE: RIO | Not on file |
| Rockwell Automation | NYSE: ROK | Not on file |
| RTX Corporation | NYSE: RTX | Not on file |
| SAP | NYSE: SAP | Not on file |
| Sweetgreen | NYSE: SG | Not on file |
| SharkNinja | NYSE: SN | Not on file |
| Snap Inc | NYSE: SNAP | SEC EDGAR |
| Schneider National | NYSE: SNDR | SEC EDGAR |
| Sony Group Corporation | NYSE: SONY | Not on file |
| Sony Corporation | NYSE: SONY | SEC EDGAR |
| Spire Global | NYSE: SPIR | SEC EDGAR |
| Stellantis | NYSE: STLA | Not on file |
| STMicroelectronics | NYSE: STM | Not on file |
| Stryker | NYSE: SYK | SEC EDGAR |
| Terex | NYSE: TEX | Not on file |
| Thermo Fisher Scientific | NYSE: TMO | Not on file |
| Tennant Company | NYSE: TNC | SEC EDGAR |
| Trane Technologies | NYSE: TT | Not on file |
| UL Solutions | NYSE: ULS | Not on file |
| United Parcel Service | NYSE: UPS | SEC EDGAR |
| Valmont Industries, Inc. | NYSE: VMI | SEC EDGAR |
| Whirlpool Corporation | NYSE: WHR | Not on file |
| XPeng | NYSE: XPEV | SEC EDGAR |
| Zimmer Biomet | NYSE: ZBH | SEC EDGAR |
| Zepp Health (Amazfit) | NYSE: ZEPP | SEC EDGAR |
| ZTO Express | NYSE: ZTO | SEC EDGAR |
| Stereotaxis | NYSE AMERICAN: STXS | SEC EDGAR |
| DIH Holding | OTC: DHAI | Not on file |
| Didi Chuxing | OTC: DIDIY | Not on file |
| Vicarious Surgical | OTC: RBOT | SEC EDGAR |
| Sembcorp Industries | SGX: U96 | Not on file |
| XCMG Crane | SHE: 000425 | Not on file |
| ABB Marine & Ports | SIX: ABBN | Not on file |
| SGS | SIX: SGSN | Not on file |
| Husqvarna | STO: HUSQ | Not on file |
| BOE Technology | SZSE: 000725 | Not on file |
| Acer | TPE: 2353 | Not on file |
| Hitachi Construction Machinery | TSE: 6305 | Not on file |
| Linamar Corporation | TSX: LNR | Not on file |
| Thomson Reuters | TSX: TRI | SEC EDGAR |
| Kato Works | TYO: 6390 | Not on file |
| Tadano | TYO: 6395 | Not on file |
| Namura Shipbuilding | TYO: 7014 | Not on file |
| Cyberdyne | TYO: 7749 | Not on file |
| Tokyo Electron | TYO: 8035 | Not on file |
| Japan Airlines | TYO: 9201 | Not on file |
| Circus SE | XETRA: CA1 | Not on file |
| Continental AG | XETRA: CON | Not on file |
| ProSiebenSat.1 Media | XETRA: PSM | Not on file |
See also: physical-AI company valuations, most funded humanoid companies, all verified answers.
Structured ticker columns only · canonical URL: /public-companies · machine-readable mirror: /public-companies.md