# Publicly traded physical-AI companies

**Verdict:** 245 physical-AI companies are publicly traded with a ticker on record in the DEPLOY registry. Each row shows the exchange and symbol from a structured column, plus a link to the company's SEC EDGAR filings where a CIK is on file (79 of 245). Companies with no verified public listing are omitted entirely, never guessed or presumed private.

**Summary:** 245 public companies · 79 with SEC EDGAR filings on file.

Every listing comes from a structured ticker column on the DEPLOY registry. [How we verify](/methodology.md).

## The list (245)

| Company | Ticker | SEC filings |
|---|---|---|
| [Rex Bionics](/companies/rex-bionics.md) | AIM (London): RXB | Not on file |
| [DroneShield](/companies/droneshield.md) | ASX: DRO | Not on file |
| [FBR](/companies/fbr.md) | ASX: FBR | Not on file |
| [Tata Motors](/companies/tata-motors.md) | BSE: 500570 | Not on file |
| [Hindustan Aeronautics](/companies/hindustan-aeronautics.md) | BSE: 541154 | Not on file |
| [Merck KGaA](/companies/merck-kgaa.md) | ETR: MRK | Not on file |
| [Thyssenkrupp Steel](/companies/thyssenkrupp-steel.md) | FWB: TKA | Not on file |
| [UISEE](/companies/uisee.md) | HKEX: 01511 | Not on file |
| [MicroPort MedBot](/companies/microport-medbot.md) | HKEX: 02252.HK | Not on file |
| [Robotphoenix](/companies/robotphoenix.md) | HKEX: 6871 | Not on file |
| [Samsung Electronics](/companies/samsung.md) | KRX: 005930 | Not on file |
| [Hanwha Aerospace](/companies/hanwha-aerospace.md) | KRX: 012450 | Not on file |
| [Ocado Group](/companies/ocado-group.md) | LSE: OCDO | Not on file |
| [QinetiQ](/companies/qinetiq.md) | LSE: QQ | Not on file |
| [Smith+Nephew](/companies/smith-nephew.md) | LSE: SN | Not on file |
| [Apple](/companies/apple.md) | NASDAQ: AAPL | Not on file |
| [Analog Devices](/companies/analog-devices.md) | NASDAQ: ADI | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000006281) |
| [Autodesk](/companies/autodesk.md) | NASDAQ: ADSK | Not on file |
| [Aeva](/companies/aeva.md) | NASDAQ: AEVA | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001789029) |
| [Applied Materials](/companies/applied-materials.md) | NASDAQ: AMAT | Not on file |
| [Ambarella](/companies/ambarella.md) | NASDAQ: AMBA | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001280263) |
| [ArcBest](/companies/arcbest.md) | NASDAQ: ARCB | Not on file |
| [Aurora Innovation](/companies/aurora.md) | NASDAQ: AUR | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001828108) |
| [AeroVironment](/companies/aerovironment.md) | NASDAQ: AVAV | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001368622) |
| [Broadcom](/companies/broadcom.md) | NASDAQ: AVGO | Not on file |
| [Avnet](/companies/avnet.md) | NASDAQ: AVT | Not on file |
| [Axon Enterprise](/companies/axon.md) | NASDAQ: AXON | Not on file |
| [Baidu](/companies/baidu.md) | NASDAQ: BIDU | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001329099) |
| [Baker Hughes](/companies/baker-hughes.md) | NASDAQ: BKR | Not on file |
| [Bentley Systems](/companies/bentley-systems.md) | NASDAQ: BSY | Not on file |
| [Instacart](/companies/instacart.md) | NASDAQ: CART | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001579091) |
| [Cadence Design Systems](/companies/cadence.md) | NASDAQ: CDNS | Not on file |
| [Cognex](/companies/cognex.md) | NASDAQ: CGNX | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000851205) |
| [MBody AI](/companies/mbody-ai.md) | NASDAQ: CHEK | Not on file |
| [Cohu](/companies/cohu.md) | NASDAQ: COHU | Not on file |
| [Costco Wholesale](/companies/costco.md) | NASDAQ: COST | Not on file |
| [Cisco Systems](/companies/cisco.md) | NASDAQ: CSCO | Not on file |
| [Cyngn](/companies/cyngn.md) | NASDAQ: CYN | Not on file |
| [Dexcom](/companies/dexcom.md) | NASDAQ: DXCM | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001093557) |
| [ECARX](/companies/ecarx.md) | NASDAQ: ECX | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001861974) |
| [Ekso Bionics](/companies/ekso-bionics.md) | NASDAQ: EKSO | Not on file |
| [Entegris](/companies/entegris.md) | NASDAQ: ENTG | Not on file |
| [Elbit Systems](/companies/elbit-systems.md) | NASDAQ: ESLT | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001027664) |
| [Fastenal Company](/companies/fastenal.md) | NASDAQ: FAST | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000815556) |
| [Faraday Future](/companies/faraday-future.md) | NASDAQ: FFAI | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001805521) |
| [FormFactor](/companies/formfactor.md) | NASDAQ: FORM | Not on file |
| [Freshworks](/companies/freshworks.md) | NASDAQ: FRSH | Not on file |
| [GE HealthCare](/companies/ge-healthcare.md) | NASDAQ: GEHC | Not on file |
| [GlobalFoundries](/companies/globalfoundries.md) | NASDAQ: GFS | Not on file |
| [Alphabet Inc.](/companies/alphabet.md) | NASDAQ: GOOGL | Not on file |
| [Garmin](/companies/garmin.md) | NASDAQ: GRMN | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001121788) |
| [Honeywell International](/companies/honeywell.md) | NASDAQ: HON | Not on file |
| [Intuit](/companies/intuit.md) | NASDAQ: INTU | Not on file |
| [Innoviz Technologies](/companies/innoviz.md) | NASDAQ: INVZ | Not on file |
| [Intuitive Surgical](/companies/intuitive-surgical.md) | NASDAQ: ISRG | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001035267) |
| [Kodiak AI](/companies/kodiak.md) | NASDAQ: KDK | Not on file |
| [Kraft Heinz](/companies/kraft-heinz.md) | NASDAQ: KHC | Not on file |
| [Nauticus Robotics](/companies/nauticus-robotics.md) | NASDAQ: KITT | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001849820) |
| [KLA Corporation](/companies/kla.md) | NASDAQ: KLAC | Not on file |
| [Kimberly-Clark](/companies/kimberly-clark.md) | NASDAQ: KMB | Not on file |
| [Knightscope](/companies/knightscope.md) | NASDAQ: KSCP | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001600983) |
| [Kratos Defense & Security Solutions](/companies/kratos-defense.md) | NASDAQ: KTOS | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001069258) |
| [Lincoln Electric](/companies/lincoln-electric.md) | NASDAQ: LECO | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000059527) |
| [Lifeward](/companies/lifeward.md) | NASDAQ: LFWD | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001607962) |
| [Li Auto](/companies/li-auto.md) | NASDAQ: LI | Not on file |
| [Linde](/companies/linde-plc.md) | NASDAQ: LIN | Not on file |
| [Lam Research](/companies/lam-research.md) | NASDAQ: LRCX | Not on file |
| [Intuitive Machines](/companies/intuitive-machines.md) | NASDAQ: LUNR | Not on file |
| [Mobileye](/companies/mobileye.md) | NASDAQ: MBLY | Not on file |
| [Microbot Medical](/companies/microbot-medical.md) | NASDAQ: MBOT | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000883975) |
| [Microchip Technology](/companies/microchip.md) | NASDAQ: MCHP | Not on file |
| [Mondelez International](/companies/mondelez.md) | NASDAQ: MDLZ | Not on file |
| [Mercado Libre](/companies/mercado-libre.md) | NASDAQ: MELI | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001099590) |
| [Meta](/companies/meta.md) | NASDAQ: META | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001326801) |
| [Meta Platforms](/companies/meta-platforms.md) | NASDAQ: META | Not on file |
| [Monogram Technologies](/companies/monogram.md) | NASDAQ: MGRM | Not on file |
| [monday.com](/companies/monday.md) | NASDAQ: MNDY | Not on file |
| [Movano Health](/companies/movano-health.md) | NASDAQ: MOVE | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001734750) |
| [Marvell Technology](/companies/marvell.md) | NASDAQ: MRVL | Not on file |
| [Microsoft](/companies/microsoft.md) | NASDAQ: MSFT | Not on file |
| [Nano Dimension](/companies/nano-dimension.md) | NASDAQ: NNDM | Not on file |
| [NVIDIA](/companies/nvidia.md) | NASDAQ: NVDA | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001045810) |
| [NXP Semiconductors](/companies/nxp-semiconductors.md) | NASDAQ: NXPI | Not on file |
| [Omnicell](/companies/omnicell.md) | NASDAQ: OMCL | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000926326) |
| [Ouster](/companies/ouster.md) | NASDAQ: OUST | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001816581) |
| [PACCAR](/companies/paccar.md) | NASDAQ: PCAR | Not on file |
| [Sarcos Robotics](/companies/sarcos-robotics.md) | NASDAQ: PDYN | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001826681) |
| [PepsiCo](/companies/pepsico.md) | NASDAQ: PEP | Not on file |
| [Pony AI](/companies/pony-ai.md) | NASDAQ: PONY | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001969302) |
| [Qualcomm](/companies/qualcomm.md) | NASDAQ: QCOM | Not on file |
| [QuantumScape](/companies/quantumscape.md) | NASDAQ: QS | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001811414) |
| [Red Cat Holdings](/companies/red-cat-holdings.md) | NASDAQ: RCAT | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000748268) |
| [Rivian](/companies/rivian.md) | NASDAQ: RIVN | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001874178) |
| [Richtech Robotics](/companies/richtech-robotics.md) | NASDAQ: RR | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001963685) |
| [Serve Robotics](/companies/serve-robotics.md) | NASDAQ: SERV | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001832483) |
| [Shopify](/companies/shopify.md) | NASDAQ: SHOP | Not on file |
| [Synopsys](/companies/synopsys.md) | NASDAQ: SNPS | Not on file |
| [SpaceX](/companies/spacex.md) | NASDAQ: SPCX | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001181412) |
| [SS Innovations International](/companies/ss-innovations.md) | NASDAQ: SSII | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001676163) |
| [Stratasys](/companies/stratasys.md) | NASDAQ: SSYS | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001517396) |
| [Symbotic](/companies/symbotic.md) | NASDAQ: SYM | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001837240) |
| [Synaptics](/companies/synaptics.md) | NASDAQ: SYNA | Not on file |
| [Teradyne](/companies/teradyne.md) | NASDAQ: TER | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000097210) |
| [Trimble Inc.](/companies/trimble.md) | NASDAQ: TRMB | Not on file |
| [Tesla](/companies/tesla.md) | NASDAQ: TSLA | Not on file |
| [Texas Instruments](/companies/texas-instruments.md) | NASDAQ: TXN | Not on file |
| [Vuzix](/companies/vuzix.md) | NASDAQ: VUZI | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001463972) |
| [Workday](/companies/workday.md) | NASDAQ: WDAY | Not on file |
| [Werner Enterprises](/companies/werner-enterprises.md) | NASDAQ: WERN | Not on file |
| [Weatherford International](/companies/weatherford.md) | NASDAQ: WFRD | Not on file |
| [Walmart](/companies/walmart.md) | NASDAQ: WMT | Not on file |
| [WeRide](/companies/weride.md) | NASDAQ: WRD | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001867729) |
| [Xometry](/companies/xometry.md) | NASDAQ: XMTR | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001657573) |
| [Zebra Technologies](/companies/zebra-technologies.md) | NASDAQ: ZBRA | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000877212) |
| [Abbott](/companies/abbott.md) | NYSE: ABT | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000001800) |
| [Abbott Laboratories](/companies/abbott-laboratories.md) | NYSE: ABT | Not on file |
| [Archer Aviation](/companies/archer-aviation.md) | NYSE: ACHR | Not on file |
| [AES Corporation](/companies/aes-corporation.md) | NYSE: AES | Not on file |
| [Atlas Energy Solutions](/companies/atlas-energy.md) | NYSE: AESI | Not on file |
| [AGCO](/companies/agco.md) | NYSE: AGCO | Not on file |
| [Aptiv](/companies/aptiv.md) | NYSE: APTV | Not on file |
| [Arrow Electronics](/companies/arrow-electronics.md) | NYSE: ARW | Not on file |
| [Asana](/companies/asana.md) | NYSE: ASAN | Not on file |
| [AEVEX Aerospace](/companies/aevex.md) | NYSE: AVEX | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0002096300) |
| [Baxter](/companies/baxter.md) | NYSE: BAX | Not on file |
| [Butterfly Network](/companies/butterfly-network.md) | NYSE: BFLY | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001804176) |
| [BHP Group](/companies/bhp-group.md) | NYSE: BHP | Not on file |
| [BlackSky](/companies/blacksky.md) | NYSE: BKSY | Not on file |
| [Boston Scientific](/companies/boston-scientific.md) | NYSE: BSX | Not on file |
| [BorgWarner](/companies/borgwarner.md) | NYSE: BWA | Not on file |
| [Carrier Global](/companies/carrier-global.md) | NYSE: CARR | Not on file |
| [Caterpillar](/companies/caterpillar.md) | NYSE: CAT | Not on file |
| [Colgate-Palmolive](/companies/colgate-palmolive.md) | NYSE: CL | Not on file |
| [Chipotle Mexican Grill](/companies/chipotle.md) | NYSE: CMG | Not on file |
| [Coursera](/companies/coursera.md) | NYSE: COUR | Not on file |
| [Chevron Corporation](/companies/chevron.md) | NYSE: CVX | Not on file |
| [DoorDash](/companies/doordash.md) | NYSE: DASH | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001792789) |
| [3D Systems](/companies/3d-systems.md) | NYSE: DDD | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000910638) |
| [John Deere](/companies/john-deere.md) | NYSE: DE | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000315189) |
| [Danaher Corporation](/companies/danaher-corporation.md) | NYSE: DHR | Not on file |
| [Dow](/companies/dow-chemical.md) | NYSE: DOW | Not on file |
| [Emerson Electric](/companies/emerson-electric.md) | NYSE: EMR | Not on file |
| [Equinor](/companies/equinor.md) | NYSE: EQNR | Not on file |
| [Eve Air Mobility](/companies/eve-air-mobility.md) | NYSE: EVEX | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001823652) |
| [Vertical Aerospace](/companies/vertical-aerospace.md) | NYSE: EVTL | Not on file |
| [Edwards Lifesciences](/companies/edwards-lifesciences.md) | NYSE: EW | Not on file |
| [FedEx Corporation](/companies/fedex.md) | NYSE: FDX | Not on file |
| [TechnipFMC](/companies/technipfmc.md) | NYSE: FTI | Not on file |
| [General Dynamics](/companies/general-dynamics.md) | NYSE: GD | Not on file |
| [General Electric](/companies/general-electric.md) | NYSE: GE | Not on file |
| [GE Vernova](/companies/ge-vernova.md) | NYSE: GEV | Not on file |
| [General Mills](/companies/general-mills.md) | NYSE: GIS | Not on file |
| [General Motors](/companies/general-motors.md) | NYSE: GM | Not on file |
| [Genuine Parts Company](/companies/genuine-parts.md) | NYSE: GPC | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000040987) |
| [Gates Corporation](/companies/gates-corporation.md) | NYSE: GTES | Not on file |
| [W.W. Grainger](/companies/grainger.md) | NYSE: GWW | Not on file |
| [GXO Logistics](/companies/gxo.md) | NYSE: GXO | Not on file |
| [Halliburton](/companies/halliburton.md) | NYSE: HAL | Not on file |
| [The Home Depot](/companies/home-depot.md) | NYSE: HD | Not on file |
| [Huntington Ingalls Industries](/companies/hii.md) | NYSE: HII | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001501585) |
| [Hilton Worldwide](/companies/hilton-worldwide.md) | NYSE: HLT | Not on file |
| [Hewlett Packard Enterprise](/companies/hpe.md) | NYSE: HPE | Not on file |
| [HP Inc.](/companies/hp-inc.md) | NYSE: HPQ | Not on file |
| [IDEX Corporation](/companies/idex-corporation.md) | NYSE: IEX | Not on file |
| [Ingredion](/companies/ingredion.md) | NYSE: INGR | Not on file |
| [Ingersoll Rand](/companies/ingersoll-rand.md) | NYSE: IR | Not on file |
| [Jabil Inc.](/companies/jabil.md) | NYSE: JBL | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000898293) |
| [JBT Corporation](/companies/jbt-corporation.md) | NYSE: JBTM | Not on file |
| [Johnson & Johnson](/companies/johnson-and-johnson.md) | NYSE: JNJ | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000200406) |
| [Joby Aviation](/companies/joby-aviation.md) | NYSE: JOBY | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001819848) |
| [Keysight Technologies](/companies/keysight-technologies.md) | NYSE: KEYS | Not on file |
| [Leidos](/companies/leidos.md) | NYSE: LDOS | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001336920) |
| [Lear Corporation](/companies/lear-corporation.md) | NYSE: LEA | Not on file |
| [L3Harris](/companies/l3harris.md) | NYSE: LHX | Not on file |
| [Lowe's](/companies/lowes.md) | NYSE: LOW | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000060667) |
| [La-Z-Boy](/companies/la-z-boy.md) | NYSE: LZB | Not on file |
| [Medtronic](/companies/medtronic.md) | NYSE: MDT | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001613103) |
| [MISTRAS Group](/companies/mistras.md) | NYSE: MG | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001436126) |
| [Magna International](/companies/magna-international.md) | NYSE: MGA | Not on file |
| [Motorola Solutions, Inc.](/companies/motorola-solutions.md) | NYSE: MSI | Not on file |
| [Manitowoc](/companies/manitowoc.md) | NYSE: MTW | Not on file |
| [Myomo](/companies/myomo.md) | NYSE: MYO | Not on file |
| [National Grid](/companies/national-grid.md) | NYSE: NGG | Not on file |
| [NIO](/companies/nio.md) | NYSE: NIO | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001736541) |
| [Northrop Grumman](/companies/northrop-grumman.md) | NYSE: NOC | Not on file |
| [Nucor](/companies/nucor.md) | NYSE: NUE | Not on file |
| [Owens Corning](/companies/owens-corning.md) | NYSE: OC | Not on file |
| [Oceaneering](/companies/oceaneering.md) | NYSE: OII | Not on file |
| [Oshkosh Corporation](/companies/oshkosh-corporation.md) | NYSE: OSK | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000775158) |
| [Otis Worldwide](/companies/otis-worldwide.md) | NYSE: OTIS | Not on file |
| [Petrobras](/companies/petrobras.md) | NYSE: PBR | Not on file |
| [Procter & Gamble](/companies/procter-gamble.md) | NYSE: PG | Not on file |
| [Planet Labs](/companies/planet-labs.md) | NYSE: PL | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001836833) |
| [Palantir Technologies](/companies/palantir-technologies.md) | NYSE: PLTR | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001321655) |
| [Redwire Corporation](/companies/redwire.md) | NYSE: RDW | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001819810) |
| [RELX Group](/companies/reed-elsevier.md) | NYSE: RELX | Not on file |
| [Rio Tinto](/companies/rio-tinto.md) | NYSE: RIO | Not on file |
| [Rockwell Automation](/companies/rockwell-automation.md) | NYSE: ROK | Not on file |
| [RTX Corporation](/companies/raytheon-technologies.md) | NYSE: RTX | Not on file |
| [SAP](/companies/sap.md) | NYSE: SAP | Not on file |
| [Sweetgreen](/companies/sweetgreen.md) | NYSE: SG | Not on file |
| [SharkNinja](/companies/sharkninja.md) | NYSE: SN | Not on file |
| [Snap Inc](/companies/snap.md) | NYSE: SNAP | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001564408) |
| [Schneider National](/companies/schneider-national.md) | NYSE: SNDR | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001692063) |
| [Sony Group Corporation](/companies/sony-group.md) | NYSE: SONY | Not on file |
| [Sony Corporation](/companies/sony.md) | NYSE: SONY | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000313838) |
| [Spire Global](/companies/spire-global.md) | NYSE: SPIR | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001816017) |
| [Stellantis](/companies/stellantis.md) | NYSE: STLA | Not on file |
| [STMicroelectronics](/companies/stmicroelectronics.md) | NYSE: STM | Not on file |
| [Stryker](/companies/stryker.md) | NYSE: SYK | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000310764) |
| [Terex](/companies/terex.md) | NYSE: TEX | Not on file |
| [Thermo Fisher Scientific](/companies/thermo-fisher.md) | NYSE: TMO | Not on file |
| [Tennant Company](/companies/tennant.md) | NYSE: TNC | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000097134) |
| [Trane Technologies](/companies/trane-technologies.md) | NYSE: TT | Not on file |
| [UL Solutions](/companies/ul-llc.md) | NYSE: ULS | Not on file |
| [United Parcel Service](/companies/ups.md) | NYSE: UPS | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001090727) |
| [Valmont Industries, Inc.](/companies/valmont-industries.md) | NYSE: VMI | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000102729) |
| [Whirlpool Corporation](/companies/whirlpool.md) | NYSE: WHR | Not on file |
| [XPeng](/companies/xpeng.md) | NYSE: XPEV | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001810997) |
| [Zimmer Biomet](/companies/zimmer-biomet.md) | NYSE: ZBH | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001136869) |
| [Zepp Health (Amazfit)](/companies/zepp-health.md) | NYSE: ZEPP | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001720446) |
| [ZTO Express](/companies/zto-express.md) | NYSE: ZTO | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001677250) |
| [Stereotaxis](/companies/stereotaxis.md) | NYSE AMERICAN: STXS | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001289340) |
| [DIH Holding](/companies/dih-holding.md) | OTC: DHAI | Not on file |
| [Didi Chuxing](/companies/didi-chuxing.md) | OTC: DIDIY | Not on file |
| [Vicarious Surgical](/companies/vicarious-surgical.md) | OTC: RBOT | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001812173) |
| [Sembcorp Industries](/companies/sembcorp.md) | SGX: U96 | Not on file |
| [XCMG Crane](/companies/xcmg-crane.md) | SHE: 000425 | Not on file |
| [ABB Marine & Ports](/companies/abb-maritime.md) | SIX: ABBN | Not on file |
| [SGS](/companies/sgs-sa.md) | SIX: SGSN | Not on file |
| [Husqvarna](/companies/husqvarna.md) | STO: HUSQ | Not on file |
| [BOE Technology](/companies/boe-technology.md) | SZSE: 000725 | Not on file |
| [Acer](/companies/acer.md) | TPE: 2353 | Not on file |
| [Hitachi Construction Machinery](/companies/hitachi-construction.md) | TSE: 6305 | Not on file |
| [Linamar Corporation](/companies/linamar.md) | TSX: LNR | Not on file |
| [Thomson Reuters](/companies/thomson-reuters.md) | TSX: TRI | [SEC EDGAR](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001075124) |
| [Kato Works](/companies/kato-works.md) | TYO: 6390 | Not on file |
| [Tadano](/companies/tadano.md) | TYO: 6395 | Not on file |
| [Namura Shipbuilding](/companies/namura-shipbuilding.md) | TYO: 7014 | Not on file |
| [Cyberdyne](/companies/cyberdyne.md) | TYO: 7749 | Not on file |
| [Tokyo Electron](/companies/tokyo-electron.md) | TYO: 8035 | Not on file |
| [Japan Airlines](/companies/japan-airlines.md) | TYO: 9201 | Not on file |
| [Circus SE](/companies/circus-se.md) | XETRA: CA1 | Not on file |
| [Continental AG](/companies/continental.md) | XETRA: CON | Not on file |
| [ProSiebenSat.1 Media](/companies/prosiebensat1.md) | XETRA: PSM | Not on file |

## How a company qualifies

- **Listed here**: the company carries a structured ticker symbol (and usually an exchange) in the registry. A real column value, not a prose guess.
- **Omitted**: a company with no verified public-listing ticker. We do not presume a company private or assign a symbol, so it does not appear here.
- **SEC filings**: linked straight to EDGAR when a CIK is on file; absent (not guessed) otherwise.

## See also

- [Physical-AI company valuations](/valuations.md).
- [Most funded humanoid companies](/most-funded-humanoid-companies.md).
- [All verified answers](/answers.md).

_DEPLOY renders only real structured ticker listings; companies without one are omitted, never fabricated._
