# Samsung Galaxy Ring vs Ultrahuman Ring (Air / Pro) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Samsung Galaxy Ring](/consumer/models/samsung-galaxy-ring) | [Ultrahuman Ring (Air / Pro)](/consumer/models/ultrahuman-ring-air) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Samsung Electronics](/companies/samsung) | [Ultrahuman](/companies/ultrahuman) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $300 (actual sale price) | $349-$399 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | 2: Tracks sleep (claimed-only); Tracks heart health (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 0 | 1: [Ultrahuman](/companies/ultrahuman) |
| **Privacy practices** | 4: biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, data-retention | 8: cloud-upload, third-party-sharing, data-retention, data-deletion-control, biometric-storage, location-tracking, data-sale, training-data-use |
| **Sources on file** | 4 | 12 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/samsung-galaxy-ring-vs-ultrahuman-ring-air_
