# Oura Ring 4 vs RingConn (Gen 2 / Gen 3) vs Whoop (5.0 / MG) in 2026

Comparing 3 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Oura Ring 4](/consumer/models/oura-ring-4) | [RingConn (Gen 2 / Gen 3)](/consumer/models/ringconn-gen2) | [Whoop (5.0 / MG)](/consumer/models/whoop-mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Oura](/companies/oura) | [RingConn](/companies/ringconn) | [Whoop](/companies/whoop) |
| **Form factor** | biometric | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping | shipping |
| **Price** | $349-$499 (actual sale price) | $279 (actual sale price) | Not announced |
| **Capability claims** | — | — | — |
| **Brain** | — | — | — |
| **Verified deployments** | 0 | 0 | 0 |
| **Privacy practices** | — | — | — |
| **Sources on file** | 7 | 6 | 7 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/oura-ring-4-vs-ringconn-gen2-vs-whoop-mg_
