# Kodiak RoboTruck vs Plus SuperDrive Autonomous Truck in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Kodiak RoboTruck](/consumer/models/kodiak-robotruck) | [Plus SuperDrive Autonomous Truck](/consumer/models/plus-superdrive-truck) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Kodiak AI](/companies/kodiak) | [Plus](/companies/plus-ai) |
| **Form factor** | truck | truck |
| **Maturity** | commercial | pilot |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Kodiak Driver](/brains/kodiak-driver) (foundation-model) | [Plus SuperDrive](/brains/plus-superdrive) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 2: [Kodiak AI](/companies/kodiak), [Atlas Energy Solutions](/companies/atlas-energy) | 2: Spain, [Ryder System](/companies/ryder) |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 15 | 9 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/kodiak-robotruck-vs-plus-superdrive-truck_
