# Ottava vs ROSA in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Ottava](/consumer/models/jnj-ottava) | [ROSA](/consumer/models/zimmer-biomet-rosa) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Johnson & Johnson](/companies/johnson-and-johnson) | [Zimmer Biomet](/companies/zimmer-biomet) |
| **Form factor** | surgical | surgical |
| **Maturity** | pilot | commercial |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: United States | 2: France, United States |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 5 | 11 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/jnj-ottava-vs-zimmer-biomet-rosa_
