# INMO Air3 vs Mentra Live in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [INMO Air3](/consumer/models/inmo-air3) | [Mentra Live](/consumer/models/mentra-live) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [INMO](/companies/inmo) | [Mentra](/companies/mentra) |
| **Form factor** | wearable | wearable |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $1,099 (actual sale price) | $349 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 0 | 0 |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 1 | 1 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/inmo-air3-vs-mentra-live_
