# EngineAI SE01 vs Galaxea R1 in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [EngineAI SE01](/consumer/models/engineai-se01) | [Galaxea R1](/consumer/models/galaxea-r1) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [EngineAI](/companies/engineai) | [Galaxea AI](/companies/galaxea-ai) |
| **Form factor** | humanoid | humanoid |
| **Maturity** | research | research |
| **Availability** | enterprise | shipping |
| **Price** | Not announced | $39,999-$69,999 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 0 | 0 |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 5 | 4 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/engineai-se01-vs-galaxea-r1_
