# Didi Robotaxi vs XPENG Robotaxi in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Didi Robotaxi](/consumer/models/didi-robotaxi) | [XPENG Robotaxi](/consumer/models/xpeng-robotaxi) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Didi Autonomous Driving](/companies/didi-autonomous-driving) | [XPeng Robotics](/companies/xpeng-robotics) |
| **Form factor** | av | av |
| **Maturity** | pilot | research |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | [VLT (XPENG VLA / VLA 2.0)](/brains/vlt) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 1: [Didi Autonomous Driving](/companies/didi-autonomous-driving) | 0 |
| **Privacy practices** | 7: biometric-storage, third-party-sharing, data-retention, capture-indicator, location-tracking, data-deletion-control, data-sale | 7: location-tracking, biometric-storage, third-party-sharing, data-retention, cloud-upload, data-deletion-control, data-sale |
| **Sources on file** | 10 | 6 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/didi-robotaxi-vs-xpeng-robotaxi_
