# Didi Robotaxi vs Robotaxi GXR in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Didi Robotaxi](/consumer/models/didi-robotaxi) | [Robotaxi GXR](/consumer/models/weride-gxr) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Didi Autonomous Driving](/companies/didi-autonomous-driving) | [WeRide](/companies/weride) |
| **Form factor** | av | av |
| **Maturity** | pilot | commercial |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | [WeRide One](/brains/weride-one) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 1: [Didi Autonomous Driving](/companies/didi-autonomous-driving) | 5 |
| **Privacy practices** | 7: biometric-storage, third-party-sharing, data-retention, capture-indicator, location-tracking, data-deletion-control, data-sale | 9: capture-indicator, data-retention, location-tracking, third-party-sharing, data-deletion-control, bystander-recording, cloud-upload, data-sale, biometric-storage |
| **Sources on file** | 10 | 35 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/didi-robotaxi-vs-weride-gxr_
