# Versius vs da Vinci (and Ion) vs Hugo RAS in 2026

Comparing 3 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Versius](/consumer/models/cmr-versius) | [da Vinci (and Ion)](/consumer/models/intuitive-da-vinci) | [Hugo RAS](/consumer/models/medtronic-hugo) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [CMR Surgical](/companies/cmr-surgical) | [Intuitive Surgical](/companies/intuitive-surgical) | [Medtronic](/companies/medtronic) |
| **Form factor** | surgical | surgical | surgical |
| **Maturity** | commercial | production | commercial |
| **Availability** | enterprise | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — | — |
| **Brain** | — | — | — |
| **Verified deployments** | 0 | 0 | 0 |
| **Privacy practices** | — | — | — |
| **Sources on file** | 8 | 9 | 7 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/cmr-versius-vs-intuitive-da-vinci-vs-medtronic-hugo_
