# Bee vs INMO Air3 in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Bee](/consumer/models/bee-wearable) | [INMO Air3](/consumer/models/inmo-air3) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Bee](/companies/bee-computer) | [INMO](/companies/inmo) |
| **Form factor** | wearable | wearable |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $50 (actual sale price) | $1,099 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Bee](/companies/bee-computer) | 0 |
| **Privacy practices** | 13: data-retention, cloud-upload, data-deletion-control, training-data-use, location-tracking, biometric-storage, capture-indicator, third-party-sharing, data-sale, biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, data-retention | — |
| **Sources on file** | 8 | 1 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/bee-wearable-vs-inmo-air3_
