# Xiaodu Pro AI Glasses vs INMO Air3 in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Xiaodu Pro AI Glasses](/consumer/models/baidu-xiaodu-glasses) | [INMO Air3](/consumer/models/inmo-air3) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Baidu](/companies/baidu) | [INMO](/companies/inmo) |
| **Form factor** | wearable | wearable |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $322 (actual sale price) | $1,099 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Baidu](/companies/baidu) | 0 |
| **Privacy practices** | 4: biometric-storage, capture-indicator, training-data-use, third-party-sharing | — |
| **Sources on file** | 8 | 1 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/baidu-xiaodu-glasses-vs-inmo-air3_
