# Xiaodu Pro AI Glasses vs Hey Pocket in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Xiaodu Pro AI Glasses](/consumer/models/baidu-xiaodu-glasses) | [Hey Pocket](/consumer/models/hey-pocket) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Baidu](/companies/baidu) | [Open Vision Engineering (Hey Pocket)](/companies/open-vision-engineering) |
| **Form factor** | wearable | wearable |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $322 (actual sale price) | $99-$199 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Baidu](/companies/baidu) | 1: [Open Vision Engineering (Hey Pocket)](/companies/open-vision-engineering) |
| **Privacy practices** | 4: biometric-storage, capture-indicator, training-data-use, third-party-sharing | 9: cloud-upload, training-data-use, third-party-sharing, bystander-recording, data-deletion-control, data-sale, data-retention, location-tracking, data-deletion-control |
| **Sources on file** | 8 | 7 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/baidu-xiaodu-glasses-vs-hey-pocket_
