# Xiaodu Pro AI Glasses vs Brilliant Labs Halo (and Frame) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Xiaodu Pro AI Glasses](/consumer/models/baidu-xiaodu-glasses) | [Brilliant Labs Halo (and Frame)](/consumer/models/brilliant-labs-halo) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Baidu](/companies/baidu) | [Brilliant Labs](/companies/brilliant-labs) |
| **Form factor** | wearable | wearable |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $322 (actual sale price) | $299-$349 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Baidu](/companies/baidu) | 1: [Brilliant Labs](/companies/brilliant-labs) |
| **Privacy practices** | 4: biometric-storage, capture-indicator, training-data-use, third-party-sharing | 11: data-retention, cloud-upload, data-deletion-control, data-sale, bystander-recording, training-data-use, location-tracking, on-device-processing, biometric-storage, capture-indicator, third-party-sharing |
| **Sources on file** | 8 | 8 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/baidu-xiaodu-glasses-vs-brilliant-labs-halo_
