# Xiaodu Pro AI Glasses vs Bee in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Xiaodu Pro AI Glasses](/consumer/models/baidu-xiaodu-glasses) | [Bee](/consumer/models/bee-wearable) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Baidu](/companies/baidu) | [Bee](/companies/bee-computer) |
| **Form factor** | wearable | wearable |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $322 (actual sale price) | $50 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Baidu](/companies/baidu) | 1: [Bee](/companies/bee-computer) |
| **Privacy practices** | 4: biometric-storage, capture-indicator, training-data-use, third-party-sharing | 13: data-retention, cloud-upload, data-deletion-control, training-data-use, location-tracking, biometric-storage, capture-indicator, third-party-sharing, data-sale, biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, data-retention |
| **Sources on file** | 8 | 8 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/baidu-xiaodu-glasses-vs-bee-wearable_
