# Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR) vs Autonomous Freightliner Cascadia (Torc) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR)](/consumer/models/aurora-peterbilt-579) | [Autonomous Freightliner Cascadia (Torc)](/consumer/models/torc-freightliner-cascadia) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Aurora Innovation](/companies/aurora) | [Torc Robotics](/companies/torc-robotics) |
| **Form factor** | truck | truck |
| **Maturity** | commercial | pilot |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Aurora Driver](/brains/aurora-driver) (foundation-model) | [Torc Virtual Driver](/brains/torc-virtual-driver) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 4 | 2: [C.R. England](/companies/cr-england), [Schneider National](/companies/schneider-national) |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 21 | 11 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/aurora-peterbilt-579-vs-torc-freightliner-cascadia_
