# Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR) vs Semi in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR)](/consumer/models/aurora-peterbilt-579) | [Semi](/consumer/models/tesla-semi) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Aurora Innovation](/companies/aurora) | [Tesla](/companies/tesla) |
| **Form factor** | truck | truck |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | enterprise | shipping |
| **Price** | Not announced | $150,000-$180,000 (manufacturer target) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Aurora Driver](/brains/aurora-driver) (foundation-model) | [Tesla FSD-Bot](/brains/tesla-fsd-bot) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 4 | 4 |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 21 | 18 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/aurora-peterbilt-579-vs-tesla-semi_
