# Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR) vs Gatik Autonomous Box Truck in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR)](/consumer/models/aurora-peterbilt-579) | [Gatik Autonomous Box Truck](/consumer/models/gatik-box-truck) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Aurora Innovation](/companies/aurora) | [Gatik](/companies/gatik) |
| **Form factor** | truck | truck |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Aurora Driver](/brains/aurora-driver) (foundation-model) | [Gatik Driver](/brains/gatik-driver) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 4 | 4 |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 21 | 16 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/aurora-peterbilt-579-vs-gatik-box-truck_
