# Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR) vs Einride Pod in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Aurora Driver on Peterbilt 579 (PACCAR)](/consumer/models/aurora-peterbilt-579) | [Einride Pod](/consumer/models/einride-pod) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Aurora Innovation](/companies/aurora) | [Einride](/companies/einride) |
| **Form factor** | truck | truck |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Aurora Driver](/brains/aurora-driver) (foundation-model) | [Einride Driver](/brains/einride-driver) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 4 | 3 |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 21 | 12 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/aurora-peterbilt-579-vs-einride-pod_
