# Apollo vs Digit in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Apollo](/consumer/models/apptronik-apollo) | [Digit](/consumer/models/digit) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Apptronik](/companies/apptronik) | [Agility Robotics](/companies/agility-robotics) |
| **Form factor** | humanoid | humanoid |
| **Maturity** | pilot | commercial |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Gemini Robotics](/brains/gemini-robotics) (foundation-model) | [GR00T N1 (Isaac GR00T)](/brains/gr00t-n1) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 3 | 5 |
| **Privacy practices** | — | — |
| **Sources on file** | 31 | 35 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/apptronik-apollo-vs-digit_
