# Apple Watch vs Fitbit (Charge / Sense / Versa) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Apple Watch](/consumer/models/apple-watch) | [Fitbit (Charge / Sense / Versa)](/consumer/models/fitbit-tracker) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Apple](/companies/apple) | [Fitbit](/companies/fitbit) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $399-$799 (actual sale price) | $110-$160 (actual sale price) |
| **Capability claims** | 5: Detects irregular heart rhythm (autonomous); Tracks heart health (autonomous); Tracks blood oxygen (SpO2) (claimed-only); Tracks fitness and activity (autonomous); Tracks sleep (claimed-only) | 3: Tracks sleep (autonomous); Tracks fitness and activity (autonomous); Tracks heart health (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Apple](/companies/apple) | 1: [Fitbit](/companies/fitbit) |
| **Privacy practices** | 13: cloud-upload, third-party-sharing, location-tracking, on-device-processing, training-data-use, data-sale, data-retention, biometric-storage, data-deletion-control, data-sale, data-deletion-control, data-retention, biometric-storage | 13: data-deletion-control, data-sale, cloud-upload, data-retention, location-tracking, training-data-use, biometric-storage, third-party-sharing, Other disclosed, biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, data-retention |
| **Sources on file** | 26 | 22 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/apple-watch-vs-fitbit-tracker_
