# Apollo RT6 vs Waymo Driver 6th-gen in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Apollo RT6](/consumer/models/apollo-rt6) | [Waymo Driver 6th-gen](/consumer/models/waymo-driver-gen6) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Baidu](/companies/baidu) | [Waymo](/companies/waymo) |
| **Form factor** | av | av |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Apollo ADFM (Baidu)](/brains/baidu-apollo) (foundation-model) | [Waymo Driver](/brains/waymo-driver) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 6 | 11 |
| **Privacy practices** | 8: capture-indicator, location-tracking, location-tracking, third-party-sharing, data-retention, training-data-use, data-deletion-control, third-party-sharing | 11: capture-indicator, training-data-use, location-tracking, data-sale, training-data-use, location-tracking, capture-indicator, data-sale, third-party-sharing, data-retention, data-deletion-control |
| **Sources on file** | 37 | 62 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/apollo-rt6-vs-waymo-driver-gen6_
