# Apollo RT6 vs Didi Robotaxi in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Apollo RT6](/consumer/models/apollo-rt6) | [Didi Robotaxi](/consumer/models/didi-robotaxi) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Baidu](/companies/baidu) | [Didi Autonomous Driving](/companies/didi-autonomous-driving) |
| **Form factor** | av | av |
| **Maturity** | commercial | pilot |
| **Availability** | enterprise | enterprise |
| **Price** | Not announced | Not announced |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | [Apollo ADFM (Baidu)](/brains/baidu-apollo) (foundation-model) | — |
| **Verified deployments** | 6 | 1: [Didi Autonomous Driving](/companies/didi-autonomous-driving) |
| **Privacy practices** | 8: capture-indicator, location-tracking, location-tracking, third-party-sharing, data-retention, training-data-use, data-deletion-control, third-party-sharing | 7: biometric-storage, third-party-sharing, data-retention, capture-indicator, location-tracking, data-deletion-control, data-sale |
| **Sources on file** | 37 | 10 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/apollo-rt6-vs-didi-robotaxi_
