# Lingo vs Whoop (5.0 / MG) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Lingo](/consumer/models/abbott-lingo) | [Whoop (5.0 / MG)](/consumer/models/whoop-mg) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Abbott](/companies/abbott) | [Whoop](/companies/whoop) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $54 (actual sale price) | $199-$359/year lease (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | 4: Tracks sleep (autonomous); Tracks stress and recovery (autonomous); Tracks heart health (claimed-only); Tracks body temperature (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Abbott](/companies/abbott) | 1: [Whoop](/companies/whoop) |
| **Privacy practices** | 4: third-party-sharing, data-deletion-control, biometric-storage, training-data-use | 13: data-retention, third-party-sharing, data-sale, third-party-sharing, biometric-storage, training-data-use, data-deletion-control, third-party-sharing, location-tracking, data-sale, data-deletion-control, data-retention, biometric-storage |
| **Sources on file** | 8 | 20 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/abbott-lingo-vs-whoop-mg_
