# Lingo vs Ultrahuman Ring (Air / Pro) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Lingo](/consumer/models/abbott-lingo) | [Ultrahuman Ring (Air / Pro)](/consumer/models/ultrahuman-ring-air) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Abbott](/companies/abbott) | [Ultrahuman](/companies/ultrahuman) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $54 (actual sale price) | $349-$399 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | 2: Tracks sleep (claimed-only); Tracks heart health (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Abbott](/companies/abbott) | 1: [Ultrahuman](/companies/ultrahuman) |
| **Privacy practices** | 4: third-party-sharing, data-deletion-control, biometric-storage, training-data-use | 8: cloud-upload, third-party-sharing, data-retention, data-deletion-control, biometric-storage, location-tracking, data-sale, training-data-use |
| **Sources on file** | 8 | 12 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/abbott-lingo-vs-ultrahuman-ring-air_
