# Lingo vs Samsung Galaxy Ring in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Lingo](/consumer/models/abbott-lingo) | [Samsung Galaxy Ring](/consumer/models/samsung-galaxy-ring) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Abbott](/companies/abbott) | [Samsung Electronics](/companies/samsung) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $54 (actual sale price) | $300 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | — |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Abbott](/companies/abbott) | 0 |
| **Privacy practices** | 4: third-party-sharing, data-deletion-control, biometric-storage, training-data-use | 4: biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, data-retention |
| **Sources on file** | 8 | 4 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/abbott-lingo-vs-samsung-galaxy-ring_
