# Lingo vs RingConn (Gen 2 / Gen 3) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Lingo](/consumer/models/abbott-lingo) | [RingConn (Gen 2 / Gen 3)](/consumer/models/ringconn-gen2) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Abbott](/companies/abbott) | [RingConn](/companies/ringconn) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $54 (actual sale price) | $199-$299 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | 3: Tracks sleep (claimed-only); Tracks heart health (claimed-only); Tracks fitness and activity (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Abbott](/companies/abbott) | 0 |
| **Privacy practices** | 4: third-party-sharing, data-deletion-control, biometric-storage, training-data-use | 8: third-party-sharing, data-sale, biometric-storage, cloud-upload, location-tracking, data-deletion-control, data-retention, training-data-use |
| **Sources on file** | 8 | 12 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/abbott-lingo-vs-ringconn-gen2_
