# Lingo vs Oura Ring 4 in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Lingo](/consumer/models/abbott-lingo) | [Oura Ring 4](/consumer/models/oura-ring-4) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Abbott](/companies/abbott) | [Oura](/companies/oura) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $54 (actual sale price) | $349-$499 or $70/year lease or $6/month subscription (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | 4: Tracks sleep (autonomous); Tracks heart health (claimed-only); Tracks body temperature (claimed-only); Tracks menstrual cycle (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Abbott](/companies/abbott) | 1: [Oura](/companies/oura) |
| **Privacy practices** | 4: third-party-sharing, data-deletion-control, biometric-storage, training-data-use | 12: cloud-upload, biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, biometric-storage, data-retention, location-tracking, training-data-use, biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, data-retention |
| **Sources on file** | 8 | 23 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/abbott-lingo-vs-oura-ring-4_
