# Lingo vs Fitbit (Charge / Sense / Versa) in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Lingo](/consumer/models/abbott-lingo) | [Fitbit (Charge / Sense / Versa)](/consumer/models/fitbit-tracker) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Abbott](/companies/abbott) | [Fitbit](/companies/fitbit) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $54 (actual sale price) | $110-$160 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | 3: Tracks sleep (autonomous); Tracks fitness and activity (autonomous); Tracks heart health (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Abbott](/companies/abbott) | 1: [Fitbit](/companies/fitbit) |
| **Privacy practices** | 4: third-party-sharing, data-deletion-control, biometric-storage, training-data-use | 13: data-deletion-control, data-sale, cloud-upload, data-retention, location-tracking, training-data-use, biometric-storage, third-party-sharing, Other disclosed, biometric-storage, data-sale, data-deletion-control, data-retention |
| **Sources on file** | 8 | 22 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/abbott-lingo-vs-fitbit-tracker_
