# Lingo vs Apple Watch in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [Lingo](/consumer/models/abbott-lingo) | [Apple Watch](/consumer/models/apple-watch) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [Abbott](/companies/abbott) | [Apple](/companies/apple) |
| **Form factor** | biometric | biometric |
| **Maturity** | commercial | commercial |
| **Availability** | shipping | shipping |
| **Price** | $54 (actual sale price) | $399-$799 (actual sale price) |
| **Capability claims** | — | 5: Detects irregular heart rhythm (autonomous); Tracks heart health (autonomous); Tracks blood oxygen (SpO2) (claimed-only); Tracks fitness and activity (autonomous); Tracks sleep (claimed-only) |
| **Brain** | — | — |
| **Verified deployments** | 1: [Abbott](/companies/abbott) | 1: [Apple](/companies/apple) |
| **Privacy practices** | 4: third-party-sharing, data-deletion-control, biometric-storage, training-data-use | 13: cloud-upload, third-party-sharing, location-tracking, on-device-processing, training-data-use, data-sale, data-retention, biometric-storage, data-deletion-control, data-sale, data-deletion-control, data-retention, biometric-storage |
| **Sources on file** | 8 | 26 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/abbott-lingo-vs-apple-watch_
