# NEO vs Tesla Optimus in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [NEO](/consumer/models/1x-neo) | [Tesla Optimus](/consumer/models/tesla-optimus) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [1X Technologies](/companies/1x-technologies) | [Tesla](/companies/tesla) |
| **Form factor** | humanoid | humanoid |
| **Maturity** | research | research |
| **Availability** | preorder | announced |
| **Price** | $499/month subscription or $20,000 (actual sale price) | $20,000-$30,000 (manufacturer target) |
| **Capability claims** | 2: Tidies a room (teleoperated-assisted); Fetches items (teleoperated-assisted) | — |
| **Brain** | [1X World Model](/brains/1x-world-model) (world-model) | [Tesla FSD-Bot](/brains/tesla-fsd-bot) (foundation-model); [Grok (xAI)](/brains/grok) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 0 | 0 |
| **Privacy practices** | 3: Face blurring, Restricted zones, Session approval | — |
| **Sources on file** | 6 | 5 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/1x-neo-vs-tesla-optimus_
