# NEO vs Figure 03 in 2026

Comparing 2 humanoid robots across availability, pricing, capabilities, and verified deployments. Current as of 2026.

| Attribute | [NEO](/consumer/models/1x-neo) | [Figure 03](/consumer/models/figure-03) |
| --- | --- | --- |
| **Manufacturer** | [1X Technologies](/companies/1x-technologies) | [Figure AI](/companies/figure-ai) |
| **Form factor** | humanoid | humanoid |
| **Maturity** | research | pilot |
| **Availability** | preorder | enterprise |
| **Price** | $499/month subscription or $20,000 (actual sale price) | Not announced |
| **Capability claims** | 2: Tidies a room (teleoperated-assisted); Fetches items (teleoperated-assisted) | 1: Does dishes (autonomous) |
| **Brain** | [1X World Model](/brains/1x-world-model) (world-model) | [Helix (and Helix-02)](/brains/helix) (foundation-model) |
| **Verified deployments** | 0 | 1: [Catalyst Brands](/companies/catalyst-brands) |
| **Privacy practices** | 3: Face blurring, Restricted zones, Session approval | — |
| **Sources on file** | 6 | 11 |

_Canonical: https://deploy.report/compare/1x-neo-vs-figure-03_
